Table 1 Characteristics of studies included in this meta-analysis.
First author | Year | Continent | Country | Method | Number of individuals | AQUA assessment |
---|---|---|---|---|---|---|
Choi, WS | 2021 | Asia | South Korea | MDCT angiography + digital subtraction angiography | 600 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Maeda, T | 2021 | Asia | Japan | Computed tomography | 79 | D1: low |
D2: unclear | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Le, HY | 2020 | Asia | Vietnam | Computed tomography | 57 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Michimoto, K | 2020 | Asia | Japan | Angiography | 39 | D1: high |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: unclear | ||||||
D5: low | ||||||
Befera, N | 2019 | Europe | Great Britain | Angiography | 180 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: unclear | ||||||
D5: unclear | ||||||
Ying, C | 2019 | Asia | China | Angiography | 108 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Fei, QL | 2018 | Asia | China | Cadavers | 48 | D1: unclear |
D2: unclear | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Mori, K | 2018 | Asia | Japan | Computed Tomography | 31 | D1: high |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Esparza-Hernández, CN | 2017 | North America | Mexico | Angiography | 139 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Hayasaka, K | 2017 | Asia | Japan | Cadavers | 72 | D1: low |
D2: unclear | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Kocbek, L | 2017 | Europe | Slovenia | Cadavers | 43 | D1: low |
D2: unclear | ||||||
D3: unclear | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Cuesta, MA | 2016 | Europe | The Netherlands | Surgery | 25 | D1: high |
D2: high | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Hayasaka, K | 2016 | Asia | Japan | Cadavers | 72 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: unclear | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Yener, O | 2015 | Asia | Turkey | Computed tomography | 208 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Bhalla, A | 2015 | Asia | India | Computed tomography | 334 | D1: low |
D2: unclear | ||||||
D3: unclear | ||||||
D4: unclear | ||||||
D5: high | ||||||
Kajiyama, Y | 2014 | Asia | Japan | Surgery | 124 | D1: low |
D2: high | ||||||
D3: high | ||||||
D4: high | ||||||
D5: low | ||||||
T. Wada | 2012 | Asia | Japan | Angiography | 64 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Ziyawudong, J | 2012 | Asia | Japan | Angiography | 100 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Battal, B | 2011 | Asia | Turkey | MDCT angiography | 163 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Morita, Y | 2010 | Asia | Japan | Computed tomography | 73 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Yu, H | 2010 | Asia | China | Computed tomography | 39 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Kotoulas, C | 2010 | Europe | Greece | Biopsies | 40 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: unclear | ||||||
D5: low | ||||||
Hartmann, IJC | 2007 | Europe | France | Angiography | 214 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Yoon, YC | 2005 | Asia | South Korea | Computed tomography + angiography | 22 + 20 | D1: high |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: unclear | ||||||
Remy-Jardin, M | 2004 | Europe | France | MDCT angiography | 48 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: unclear | ||||||
Kuiper, S | 2003 | Australia | New Zealand | Computed tomography + cadavers | 90 + 22 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Tanomkiat, W | 2003 | Asia | Thailand | Angiograms + radiographs | 43 | D1: low |
D2: unclear | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Sancho, C | 1998 | Europe | Spain | Angiography | 25 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Funami, Y | 1996 | Asia | Japan | Cadavers | 71 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Carles, J | 1995 | Europe | France | Cadavers + angiography | 40 + 50 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Kauczor, HU | 1994 | Europe | Germany | Computed tomography | 39 + 20 | D1: unclear |
D2: unclear | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Schwickert, HC | 1994 | Europe | Germany | Computed tomography | 43 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Dupont, P | 1991 | Europe | France | Cadavers | 24 | D1: unclear |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Riquet, M | 1991 | Europe | France | Cadavers | 30 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Schreinemakers, HHJ | 1990 | North America | USA | Cadavers | 30 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Liebow, AA | 1965 | North America | USA | Cadavers | 50 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low | ||||||
Cauldwell, EW | 1948 | Europe | United Kingdom | Cadavers | 150 | D1: low |
D2: low | ||||||
D3: low | ||||||
D4: low | ||||||
D5: low |