主流远程空空导弹对比表(2025)
导弹型号 | 国家/集团 | 射程(最大) | 制导方式 | 动力类型 | 速度 | 优势特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
PL-15 | 中国 | 200–300 km | 惯导+数据链+主动雷达 | 双脉冲固体火箭 | ~Mach 4–5 | 射程远,适用于远距打击大型目标 |
PL-21(研) | 中国 | >400 km | 惯导+数据链+雷达/红外混合? | 液体/冲压混合? | 推测超Mach 5 | 对空预警机/加油机,超远打击潜力 |
AIM-120D | 美国 | ~160–180 km | 惯导+数据链+主动雷达 | 单脉冲固体火箭 | ~Mach 4 | 精度高,抗干扰强,F-22/F-35主力弹 |
AIM-260 JATM | 美国(研) | >200–250 km | 主动雷达(高保密) | 推测双脉冲 | 推测Mach 5 | 替代AIM-120,抗PL-15而生 |
R-37M | 俄罗斯 | 300–400 km | 惯导+数据链+主动雷达 | 大型固体火箭 | ~Mach 5–6 | 对大型目标(如预警机)特别有效 |
Meteor | 欧洲 | ~200 km | 惯导+数据链+主动雷达 | 冲压发动机 | ~Mach 4+ | 保速时间长,终端能量强,命中率高 |
关键技术对比说明
项目 | 内容 |
---|---|
动力系统 | 多数采用固体火箭推进,但Meteor使用冲压发动机,PL-15为双脉冲火箭,PL-21和AIM-260可能用新型高效推进 |
制导方式 | 都具备中段惯性导航+数据链修正,末段主动雷达制导,部分具备抗干扰和末段抗规避能力 |
目标类型 | 能打F-16、F-15、Su-35等战斗机,也具备对空预警机、加油机等高价值目标远程斩首能力 |
智能化趋势 | 新一代导弹如AIM-260、PL-21 可能加入 AI-assisted 算法、多模复合制导等未来战能力 |
综合评估(2025)
国家 | 技术优势导弹 | 评价 |
---|---|---|
中国 | PL-15、PL-21 | 射程全球领先,重点打击远程目标,具战略威慑性 |
美国 | AIM-120D、AIM-260 | 综合性能强,实战经验丰富,电子战对抗能力强 |
俄罗斯 | R-37M | 射程极远,但体积大、适配机型少,成本高 |
欧洲 | Meteor | 技术先进,空战可靠性高,配合欧洲战机如台风、阵风表现优秀 |