算一下何时开始取401K比较好

今天有空做一个表格,算一下何时开始取401K比较好。

假设从5百万开始。

按5%的回报率。拿12年本金并没有减少,而且税率会从22%,24%到32%,拿到100岁还有2百多万。

如果从62岁开始取,也就是拿到90岁还有2百多万.

如果401K账号接近5百万,早退早取早享受不失为上。

 

AGE DIVISOR RMD 5,000,000.00 1.05
72 27.40 182,481.75 5,058,394.16  
73 26.50 190,882.80 5,110,886.93  
74 25.50 200,426.94 5,155,982.99  
75 24.60 209,592.80 5,193,709.70  
76 23.70 219,143.87 5,223,294.12  
77 22.90 228,091.45 5,244,962.81  
78 22.00 238,407.40 5,256,883.18  
79 21.10 249,141.38 5,258,128.88  
80 20.20 260,303.41 5,247,716.75  
81 19.40 270,500.86 5,226,076.68  
82 18.50 282,490.63 5,190,765.35  
83 17.70 293,263.58 5,142,376.86  
84 16.80 306,093.86 5,078,097.15  
85 16.00 317,381.07 4,998,751.88  
86 15.20 328,865.26 4,903,380.96  
87 14.40 340,512.57 4,791,011.81  
88 13.70 349,708.89 4,663,368.06  
89 12.90 361,501.40 4,516,960.00  
90 12.20 370,242.62 4,354,053.24  
91 11.50 378,613.33 4,174,211.91  
92 10.80 386,501.10 3,977,096.35  
93 10.10 393,771.92 3,762,490.66  
94 9.50 396,051.65 3,534,760.96  
95 8.90 397,164.15 3,294,476.65  
96 8.40 392,199.60 3,047,390.90  
97 7.80 390,691.14 2,789,534.74  
98 7.30 382,128.05 2,527,777.03  
99 6.80 371,731.92 2,263,847.37  
100 6.40 353,726.15 2,005,627.28  
101 6.00 334,271.21 1,754,923.87  
102 5.60 313,379.26 1,513,621.84  
103 5.20 291,081.12 1,283,667.75  
104 4.90 261,973.01 1,072,779.48  
105 4.60 233,212.93 881,544.88  
106 4.30 205,010.44 710,361.16  
107 4.10 173,258.82 563,957.46  
108 3.90 144,604.48 440,320.63  
109 3.70 119,005.58 337,380.81  
110 3.50 96,394.52 253,035.61  
111 3.40 74,422.24 187,544.04  
112 3.30 56,831.53 137,248.14  
113 3.10 44,273.59 97,623.27  
114 3.00 32,541.09 68,336.29  
115 2.90 23,564.24 47,010.65  
116 2.80 16,789.52 31,732.19  
117 2.70 11,752.66 20,978.50  
118 2.50 8,391.40 13,216.46  
119 2.30 5,746.29 7,843.68  
120 2.00 3,921.84 4,117.93  

所有跟帖: 

提前退休,60岁之前通过SEPP提前取401K。而且5%增长率太保守了 -QuantFields- 给 QuantFields 发送悄悄话 QuantFields 的博客首页 (0 bytes) () 06/18/2025 postreply 11:40:47

如果傳給下一代 稅要怎麽算? -violinpiano- 给 violinpiano 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/18/2025 postreply 11:46:24

提前做好401KRoth Conversion, 可以免税,即使传下一代。 -yifan99- 给 yifan99 发送悄悄话 yifan99 的博客首页 (167 bytes) () 06/18/2025 postreply 11:51:11

+1 -*江南雨*- 给 *江南雨* 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/18/2025 postreply 11:53:11

对于这里的多数人,55-60岁开始,应该自行4% Withdrawal Rate -nancyjin5391- 给 nancyjin5391 发送悄悄话 (859 bytes) () 06/18/2025 postreply 11:54:39

好的。 -*江南雨*- 给 *江南雨* 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/18/2025 postreply 12:19:16

搞到5M再说,哈哈 -Westmont- 给 Westmont 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/18/2025 postreply 12:14:38

请您先登陆,再发跟帖!