Table 1 Clinicopathological factors of 142 patients with Pan-NET.
Characteristics | Total n = 142 |
---|---|
Age, median (range) | 57.5 (18–80) |
Sex, male/female | 72/70 |
Genetic syndrome, n (%) | 12 (8.5) |
 MEN type 1 | 10 |
 VHL | 2 |
Lymphnode metastasis, n (%) | 25 (17.6) |
Liver metastasis, n (%) | 41 (28.9) |
 Synchronous | 27 (19.0) |
 Metachronous | 14 (9.9) |
Ki-67 index, median (range) | 1.9 (0.07–33.5) |
Mitosis, per 10HPF, median (range) | 1 (0–25) |
Tumor grade | |
 NET-G1 | 80 |
 NET-G2 | 56 |
 NET-G3 | 6 |
Specimen, origin | |
 Primary lesion (pancreas) | 135 |
 Metastatic lesion (liver) | 7 |
Specimen, procedure | |
 Operation | 141 |
 Endoscopy (FNA) | 1 |
Surgical procedue | |
 Pancreatectomy | 116 |
 Hepatectomy ± pancreatectomy | 26 |