【复盘】:
今天曾经引以为豪的一笔交易是 @19659 买回 MNQ。虽然买点一般,但后面还是有很多机会在 19700 以上卖出。
只是最终还是选择继续持有,以至于现在又水下了。不过个人不是很担心这笔(因为认为它几乎肯定会去 19911 方向 )。
而由于这笔 MNQ 的买回,也导致了后来各种流畅的 MYM 交易。下面是其中连续的两组(从下往上看, 先做多, 卖光后直接转空):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
有人可能会好奇:如此流畅的交易(几乎每个角落都吃干抹尽),是有什么秘密武器吗?
武器当然是有,但一点都不秘密:就是我之前一直在说的“双向滚动+走量”。
虽然毫无技术含量(就跟用机器语言写汇编代码一样)但就是有效,且每笔交易的逻辑都非常的清晰:
MYM 的买入:中期看涨大盘,逢低当然得买;
MYM 的卖出或做空:主要是担心那笔买回的 MNQ 可能会回落 但又不愿意卖 MNQ;
MYM 的卖出或做空为何如此肆无忌惮:因为走量允许连续犯错而不影响总体看多的大局。。
==============================================================
Opened ET | B/S | # | Symbol | Price | Closed | Close | Risk | P/L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3/12/25 14:48 | @MYMH5 | MICRO E-MINI DOW | SHORT | 3 | 41593 | 3/12 14:55 | 41565 | n/a | $40 |
151082892 | 3/12/25 14:48 | STO | 1 | @MYMH5 | 41584 | |||||
151082895 | 3/12/25 14:48 | STO | 1 | @MYMH5 | 41593 | |||||
151082902 | 3/12/25 14:48 | STO | 1 | @MYMH5 | 41604 | |||||
151082939 | 3/12/25 14:50 | BTC | 1 | @MYMH5 | 41585 | |||||
151082950 | 3/12/25 14:52 | BTC | 1 | @MYMH5 | 41571 | |||||
151082962 | 3/12/25 14:55 | BTC | 1 | @MYMH5 | 41539 | |||||
![]() |
3/12/25 13:56 | @MYMH5 | MICRO E-MINI DOW | LONG | 7 | 41403 | 3/12 14:46 | 41508 | n/a | $362 |
151082360 | 3/12/25 13:56 | BTO | 1 | @MYMH5 | 41444 | |||||
151082381 | 3/12/25 13:56 | BTO | 1 | @MYMH5 | 41396 | |||||
151082385 | 3/12/25 13:57 | BTO | 1 | @MYMH5 | 41396 | |||||
151082386 | 3/12/25 13:57 | BTO | 1 | @MYMH5 | 41388 | |||||
151082387 | 3/12/25 13:57 | BTO | 1 | @MYMH5 | 41388 | |||||
151082491 | 3/12/25 14:02 | STC | 1 | @MYMH5 | 41442 | |||||
151082495 | 3/12/25 14:05 | BTO | 1 | @MYMH5 | 41388 | |||||
151082658 | 3/12/25 14:18 | STC | 1 | @MYMH5 | 41458 | |||||
151082675 | 3/12/25 14:23 | BTO | 1 | @MYMH5 | 41423 | |||||
151082665 | 3/12/25 14:29 | STC | 1 | @MYMH5 | 41493 | |||||
151082839 | 3/12/25 14:40 | STC | 1 | @MYMH5 | 41520 | |||||
151082847 | 3/12/25 14:42 | STC | 1 | @MYMH5 | 41530 | |||||
151082852 | 3/12/25 14:43 | STC | 1 | @MYMH5 | 41552 | |||||
151082863 | 3/12/25 14:46 | STC | 1 | @MYMH5 | 41565 | |||||
![]() |